MNU핵심역량포인트 점수표
2020학년도 MNU핵심역량 학년별 필수활동 영역
구분 | 영역 | 필요점수 | 세부내용 |
---|---|---|---|
공통 | - | - | <최소 포인트 지정> 9대 핵심역량 중 5개의 역량에서 20점 이상 취득 |
1학년 | 비교과 프로그램 | 30점 | ☆ 점수표 참고 |
상담 | 30점 | 진로지도교수 상담 포함, 6회 이상 | |
2학년 | 비교과 프로그램 | 30점 | ☆ 점수표 참고 |
자격증 | 10점 | ☆ 자격증 표 참고 | |
어학능력 | 10점 | 모의시험도 인정 (영어-400점 미만, 제2외국어-6등급 이하) |
|
상담 | 30점 | 진로지도교수 상담 포함, 6회 이상 | |
3학년 | 비교과 프로그램 | 30점 | ☆ 점수표 참고 |
자격증 | 30점 | ☆ 자격증 표 참고 | |
어학능력자격증 | 80점 | 공인시험만 인정 (영어-400점 이상, 제2외국어-5등급 이상) |
|
상담 | 30점 | 진로지도교수 상담 포함, 6회 이상 | |
4학년 | 비교과 프로그램 | 30점 | ☆ 점수표 참고 |
자격증 | 50점 | ☆ 자격증 표 참고 | |
어학능력 | 100점 | 공인시험만 인정 (영어-500점 이상, 제2외국어-4등급 이상) |
|
상담 | 30점 | 진로지도교수 상담 포함, 6회 이상 |
※ 자격증: 누적 포인트로 인정
- (ex) 2학년 때 10점을 취득했다면 3학년 때는 20점의 포인트만 적립하여도 필수 이수로 인정
(2020학년도 이전에 승인 받은 자격증은 적용 안 됨)
※ 어학능력: 영어, 제2외국어 각각 1년에 1회씩 승인 가능(가장 높은 점수로 인정)
2020학년도 MNU핵심역량 포인트 점수표
영역 | 세부영역 | 활동(프로그램)명 | 점수 | 핵심역량 (복수매칭가능) |
인증방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비교과 프로그램 | 학습 | 교내 각 부서 주관 프로그램 (동아리, 멘토링, 공모전 프로그램 포함) |
4시간 미만: 10 4시간 이상 ~ 8시간 미만: 20 8시간 이상 ~ 1개월: 30 1개월 ~ 3개월: 50 3개월 ~ 6개월: 80 6개월 이상: 100 *멘토링- 1회 5 *공모전- (참관) 10, (참가) 15 |
ALL (비교과 위원회 심의) |
일괄 | |
진로 | ||||||
심리 | ||||||
취업 | ||||||
창업 | ||||||
자격증 | 전공 자격증 | 【참고】자격증 표 | * 기사 이상: 200 * 산업기사: 150 * 기능사: 100 * 기타(국가공인, 국가공인민간): 50 ~ 200 * 기타(민간): 10 |
실무 | 개별 | |
전산 자격증 | 【참고】자격증 표 | 상: 50, 중: 30, 하: 10 | ||||
어학능력 | 영어(토익 점수로 환산하여 반영) | 900점 이상 | 180 | 글로컬 | 개별 | |
800점 이상 | 160 | |||||
700점 이상 | 140 | |||||
600점 이상 | 120 | |||||
500점 이상 | 100 | |||||
400점 이상 | 80 | |||||
400점 미만 | 10 | |||||
제2외국어 | 1등급 | 160 | ||||
2등급 | 140 | |||||
3등급 | 140 | |||||
4등급 | 100 | |||||
5등급 | 80 | |||||
6등급 이하 | 10 | |||||
수상 | 교내 | 장려상 | 20 | ALL | 일괄,개별 | |
우수상 | 30 | |||||
최우수상/대상/표창장/총장상 | 40 | |||||
시·군내 | 장려상 | 15 | 개별 | |||
우수상 | 20 | |||||
최우수상/대상/표창상/시장·군수상 | 30 | |||||
도내 | 장려상 | 20 | ||||
우수상 | 30 | |||||
최우수상/대상/도지사상 | 40 | |||||
전국 | 장려상 | 40 | ||||
우수상 | 50 | |||||
최우수상/대상/장관·대통령상 | 60 | (공통)글로컬 (추가)ALL | ||||
국외 | 장려상 | 60 | ||||
우수상 | 70 | |||||
최우수상(대상) | 80 | |||||
교내 | 교내 | 총동아리, 홍보대사, 서포터즈, | 학기 20 | (공통) 협업 | 개별 | |
활동 | 단체활동 | 언론자치활동 | (추가) 표 참고 | |||
교내 임원활동 | 총학생회 임원, 단과대/학과 임원(회장, 부회장 이상) | 협업, 인성 | ||||
대외활동 (국내) | 국내 | 기업·공공기관 탐방 | 1기관 10 | 실무 | 일괄, 개별 | |
현장/교생실습 | 1주 이상 ~ 2주 미만: 10 2주 이상 ~ 1개월 미만: 20 1개월 ~ 3개월: 30 3개월 ~ 6개월: 50 6개월 이상: 80 |
|||||
인턴십 | ||||||
일 경험 활동 | ||||||
창업(사업자 등록) | 100 | |||||
시·군내 | 공모전 | (참관) 5 (참가) 10 |
ALL | 개별 | ||
학술대회 | ||||||
전공/교양 관련 세미나 | ||||||
도내 | 공모전 | (참관) 10 (참가) 15 |
||||
학술대회 | ||||||
전공/교양 관련 세미나 | ||||||
전국 | 공모전 | (참관) 20 (참가) 30 |
||||
학술대회 | ||||||
전공/교양 관련 세미나 | ||||||
대외 서포터즈 활동 | 20 | |||||
논문게재 | 1건 50 | |||||
특허출원 | 1건 30 | 창의 | ||||
특허등록 | 1건 50 | |||||
대외활동(국외) | 국외 | 어학연수 | 1주 이상 ~ 2주 미만: 10 2주 이상 ~ 1개월 미만: 20 1개월 ~ 3개월: 30 3개월 ~ 6개월: 50 6개월 이상: 80 |
글로컬 | 개별 | |
교환학생 | 글로컬 | |||||
인턴십 | 글로컬,실무 | |||||
배낭여행, 문화탐방 | 1건 10 | 글로컬 | ||||
학술활동(세미나, 워크숍, 학술회의, 포럼, 각종 대회 등) | (참관) 30 (참가) 50 |
(공통) 글로컬 (추가) ALL |
||||
봉사활동 | 해외봉사 | 해외봉사 | 1일 10 | 글로컬, 인성 | 개별 | |
국내봉사 | 국내봉사【참고】봉사유형 표 | 1시간 2 | (공통) 인성 (추가) 표 참고 |
|||
헌혈 | 헌혈 | 1회 10 | 인성 | |||
상담 | 상담 | 진로·취업 | 1회 5 | 소통 | 일괄 | |
심리 | ||||||
학습 | ||||||
진로지도교수 | ||||||
연계상담 | 1회 2 |
- 영어, 제2외국어는 각각 1년에 1회씩 승인 가능(가장 높은 점수로 인정)
- 2020학년도 이전 비교과 프로그램 활동은 포인트 인정 불가